di Emanuele Davide Ruffino ed Edmondo Rustico
L’Istat ha a poco pubblicato il dati sulle destinazioni dell’8% da parte della popolazione piemontese: il poter destinare una parte delle imposte pagate permette da un lato di far sentire il cittadino contribuente “decisore” sulla redistribuzione del carico fiscale, dall’altro di rilevare le preferenze di una popolazione che dimostra grande generosità, ma ha anche il diritto di sapere come vengono destinati i fondi raccolti.
Il contribuente ha la possibilità di premiare enti che rispondono a determinati requisiti, in base alla sua sensibilità. I dati forniti dall’Istat riguardano le designazione di preferenze espresse nel 2019 e sarà molto interessante verificare l’evoluzione delle donazioni negli anni a seguire per verificare l’impatto del coronavirus sulla sensibilità dei Piemontesi.
Gli ultimi dati disponibili (quelli del 2019) presentano, per quanto concerne gli enti benefici che si interessano a vario titolo di sanità, i seguenti risultati:
| ente | importo | scelte | media per versamento |
| IRCCS Candiolo | 1.366.886 | 275.100 | 4,97 |
| FARO | 408.854 | 10.285 | 39,75 |
| casa salesiana Beato Michele Rua | 381.152 | 10.920 | 34,90 |
| Missioni Don Bosco Valdocco onlus | 632.124 | 10.946 | 57,75 |
| Valdocco | 292.850 | 7.292 | 40,16 |
| UGI unione genitori contro il tumore ai bambini | 272.565 | 7.206 | 37,82 |
| FORMA Ospedale Infantile Regina Margherita | 181.978 | 5.659 | 32,16 |
| Piccola casa delle divina Provvidenza Cottolengo | 163.054 | 4.679 | 34,85 |
| Fondazione la Stampa | 105.166 | 2.605 | 40,37 |
| Fondazione Missioni Consolata | 93.054 | 2.301 | 40,44 |
| Fondazione ricerca molinette onlus | 84.816 | 2.028 | 41,82 |
| Comitato collaborazione medica | 64.964 | 996 | 65,22 |
| Luce per la vita | 64.335 | 1.833 | 35,10 |
| Fondazione crescere insieme al Sant’Anna | 54.771 | 1.224 | 44,75 |
| Federazione malattie rare infantili onlus | 50.688 | 1.689 | 30,01 |
| Fondazione Ottolenghi | 42.546 | 820 | 51,89 |
| Amici del cuore | 34.167 | 677 | 50,47 |
| Diabetici | 33.951 | 1.047 | 32,43 |
| Bambini cardiopatici | 33.951 | 1.005 | 33,78 |
| Io sto con il Regina Margheirta | 33.860 | 1.101 | 30,75 |
| Dimore san giovanni | 33.466 | 548 | 61,07 |
| Donatori di sangue | 32.685 | 1.195 | 27,35 |
| Ceopim (down) | 32.061 | 708 | 45,28 |
| Neuroland | 29.859 | 77 | 387,78 |
| Cardioteam | 28.037 | 515 | 54,44 |
| The CardioTea Fondation Onlus | 26.124 | 443 | 58,97 |
| Fondazione per la ricercadei tumori multischeletrico e rari | 26.080 | 443 | 58,87 |
| Fondazione scientifica Mauriziana | 25.491 | 563 | 45,28 |
| Onlus San Luigi | 25.435 | 848 | 29,99 |
| CEPIN | 25.285 | 550 | 45,97 |
| ass. Donatrici di Sangue e midollo | 25.197 | 72 | 349,96 |
| Croce verde Torino | 24.883 | 624 | 39,88 |
| Fondazione promozione sociale | 22.101 | 713 | 31,00 |
| exit italia | 21.872 | 395 | 55,37 |
| Fondazione per la ricerca biomedica | 20.174 | 404 | 49,94 |
| Fondazione european myeloma | 18.382 | 440 | 41,78 |
| Ass trapianti di fegato | 16.689 | 462 | 36,12 |
| Associazione sclerosi laterale amiotrofica | 16.003 | 329 | 48,64 |
| Medicina misura di donna | 15.605 | 109 | 143,17 |
| Fondazione san Secondo Alzheimer | 15.192 | 276 | 55,04 |
| Associazione per la prevenzione e la cura dei tumori | 14.478 | 452 | 32,03 |
| I sogni di nonna Marisa | 14.403 | 432 | 33,34 |
| Associazione Alzheimer | 14.324 | 434 | 33,00 |
| Women againstlung cancer onlus | 11.786 | 261 | 45,16 |
| Associazione portatori impianto cocleare | 10.401 | 441 | 23,59 |
Dove per “Importo” indica i fondi raccolti
“scelte” indica il numero di persone che hanno sottoscritto l’iniziativa
“media per versamento” l’importo che mediamente viene effettuato per versamento (rilevando così le associazioni che attraggano maggior preferenze in termini numerici e quelli che attraggono contribuenti con reddito più elevato)
Ovviamente la parte del leone la fa, nel settore sanitario, lRCSS che da anni è impegnato nella Ricerca e nella Cura per le patologie oncologiche, ma diverse sono le Onlus tutte meritorie di apprezzamento per il lavoro svolto.